| Presidente da Câmara | R$ 4.415,00 |
| Vereadores | R$ 4.415,00 |
| Assessor de Gabinete da Presidência | R$ 1.500,00 |
| Assessor Jurídico da Presidência | R$ 3.000,00 |
| Assessor Legislativo da Presidência | R$ 2.500,00 |
| Assessor Parlamentar | R$ 937,00 |
| Chefe do Setor de Orçamento Finanças e Contabilidade | R$ 1.500,00 |
| Tesoureiro | R$ 1.500,00 |
| Auxiliar de Serviço Geral | 937,00 |
| Vigia | 937,00 |
| Secretario | 1.000,00 |
